Самый распространенный шнековый питатель с оптимальным соотношением размеров и производительности.
Диаметр шнека 150 мм. Максимальный размер кусков перемещаемого материала 30 мм.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Производительность*, м3 | 0,061-0,363 |
Производительность*, м3 | 0,0081-0,484 |
Частота вращения шнека, об/мин | 4,43 (0,88 – 5,28) |
Максимальный размер кусков при сортированном материале (80% всего материала составляют куски заданной крупности), мм | 15 |
Максимальный размер кусков при рядовом материале (количество наибольших кусков не более 10 — 15% от всей массы), мм | 30 |
Диаметр шнека, мм | 145 |
Наличие частотного преобразователя | Да |
Объем бункера, м3 | 0,205 (1,05) |
Электродвигатель: | |
тип | 4А100L6У3 |
мощность, кВт | 2,2 |
частота вращения, об/мин | 1000 |
Редуктор | Ц2У-125-Uр-21У2 |
Масса, кг | 323 |
Габаритный и присоединительный чертёж
Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы.
Позвонив нам по телефону, Вы всегда можете получить полную и качественную консультацию со
стороны наших технических специалистов, что поможет Вам сделать правильный выбор.
+7 920 271-96-78 / +7 910 150 05 43
Вернуться в раздел: Шнековые питатели с ворошителем